Market: 410-200-0366
Farm: 410-754-3195
Farm: 410-754-3195
Specialty Fruits and Flowers
What We Grow: Woody Cut Branches - Seasonal Listing
| Species | Color | Type | Jan | Jan | Feb | Mar | Mar | Apr | Apr | Aug | Sep | Oct | Oct | Nov | Nov | Dec | Dec |
| Early | Late | Early | Early | Late | Early | Late | Early | Late | Early | Late | Early | Late | |||||
| Pussy Willow (Large) | White | Flower | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Pussy Willow (Petite) | White & Grey | Flower | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Fantail Willow | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Dogwood Redstick | Red & Pink | Stem | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Forsythia | Yellow | Flower | x | x | x | x | |||||||||||
| Dogwood (Winter Flame) | Orange | Stem | x | ||||||||||||||
| Japanese Apricot | White | Flower | x | x | |||||||||||||
| Star Magnolia | White | Flower | x | x | x | ||||||||||||
| Bridal Wreath Spirea | White | Flower | x | x | x | ||||||||||||
| Red Bud | Pinkish Purple | Flower | x | x | |||||||||||||
| White Hydrangea | x | x | |||||||||||||||
| Peach Blossom | Pink | Flower | x | x | |||||||||||||
| Almond Blossoms | Pink | Flower | x | x | |||||||||||||
| Callicarpa | Purple | Fruits | x | x | x | ||||||||||||
| Fig Stick | x | ||||||||||||||||
| Winterberry | Orange | Fruits | x | x | x | ||||||||||||
| Winterberry | Red | Fruits | x | x | x | ||||||||||||
| Quince | White | Flower | x | x | |||||||||||||
| American Bittersweet | Red & Yellow | Fruits | |||||||||||||||
| Apple Blossoms | White | Flower | x | x | |||||||||||||
| Apple Blossoms | Red | Flower | x | x | |||||||||||||
| Cherry Blosoms | Pink | Flower | x | x | |||||||||||||
| Crabapple fruit | Red | Fruits | |||||||||||||||
| Crabapple fruit | Red | Fruits | |||||||||||||||
| Curly Willow | Stem | ||||||||||||||||
| Dogwood | White | Flower | x | x | |||||||||||||
| Dogwood Yellow Stick | Yellow | Stem | |||||||||||||||
| Dogwood-Yellow Cornel | Yellow | Flower | |||||||||||||||
| Forsythia | White | Flower | |||||||||||||||
| Lilac | Pink & white | Flower | x | ||||||||||||||
| Lilac | Magenta | Flower | x | ||||||||||||||
| Lilac | Deep Violet | Flower | x | ||||||||||||||
| Lilac | Pink | Flower | x | ||||||||||||||
| Lilac | Lilac | Flower | x | ||||||||||||||
| Lilac | White | Flower | x | ||||||||||||||
| Nandina berries | Red | Fruits | x | x | |||||||||||||
| Nandina leaves | Red | Foliage | x | x | |||||||||||||
| Philadepphus | White | Flower | x | ||||||||||||||
| Quince | Peach | Flower | x | x | |||||||||||||
| Sumac | Dark Red | Fruit Heads | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Viburnum (Spice) | Pink & White | Flower | x | x | |||||||||||||
| Walking Stick | Flower, Stem | ||||||||||||||||
| Winter Hazel | Green & Yellow | Flowers | |||||||||||||||
| Winterberry | Yellow | Fruits | |||||||||||||||
| Witch Hazel | Yellow | Flowers |


